- Установка раковины
- Замена раковины
- Установка мойки
- Установка смесителя
- Ремонт смесителя
- Установка ванны
- Установка душевой кабины
- Ремонт душевой кабины
- Установка полотенцесушителя
- Ремонт полотенцесушителя
- Замена полотенцесушителя
- Установка унитаза
- Ремонт унитаза
- Замена унитаза
- Установка биде
- Ремонт биде
- Установка стиральной машины
- Установка сушильной машины
- Установка посудомоечной машины
- Монтаж труб водоснабжения
- Монтаж канализационных труб
- Установка фильтров для очистки воды
- Устранение засоров канализации
- Прочистка труб канализации
- Установка батарей отопления
- Установка водонагревателя
- Подключение водонагревателя
- Установка экрана под ванну
- Герметизация швов
- Установка мойдодыра
Главная » Мастера » Некрасов Антон Борисович
Некрасов Антон Борисович
Сантехник с практическим опытом работы. Оказываю услуги более 8 лет. Недорого выполняю любые сантехнические работы, независимо от сложности.
Монтирую смесители, раковины, душевые кабины, фильтры для воды. Могу подключить бытовую технику или выполнить очистку трубопровода от засоров. Все инструменты в наличии. Могу помочь купить недостающие расходники, материалы и сантехнику.
Цены на услуги доступные! Даю гарантию на все оказанные услуги.
Услуги мастера:
Установка раковины, Ремонт смесителя, Ремонт унитаза, Установка биде, Установка ванны, Установка водонагревателя, Установка душевой кабины, Установка мойки в столешницу на кухне, Установка полотенцесушителя, Установка посудомоечной машины, Устранение засоров канализации, Установка унитаза, Установка стиральной машины, Установка фильтров для очистки воды
Цены на услуги:
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка/замена сифона | шт. | 500 |
Установка/замена сифона раковины | шт. | 500 |
Ремонт сифона мойки или раковины | шт. | 320 |
Установка/замена сифона мойки | шт. | 500 |
Установка/замена сифона ванны (пластик) | шт. | 500 |
Установка/замена сифона ванны (медь-латунь) | шт. | 600 |
Установка/замена сифона посудомоечной машины | шт. | 500 |
Установка/замена сифона душевой кабины | шт. | 500 |
Установка/замена сифона стиральной машины | шт. | 500 |
Демонтаж сифона | шт. | 200 |
Установка мойдодыра | шт. | 1200 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1200 |
Установка мойки | шт. | 500 |
Демонтаж мойки | шт. | 300 |
Демонтаж мойдодыра | шт. | 400 |
Установка фильтра для воды в мойдодыре | шт. | 800 |
Герметизация швов на мойдодыре | шт. | 350 |
Сборка мойдодыра | шт. | 450 |
Разборка мойдодыра | шт. | 450 |
Герметизация швов | пог. м | 150 |
Герметизация швов раковины | пог. м | 200 |
Герметизация швов мойки | пог. м | 200 |
Герметизация швов в ванной | пог. м | 400 |
Герметизация швов силиконом (стыков) | пог. м | 200 |
Герметизация швов фугой для плитки | пог. м | 200 |
Герметизация швов ПВХ-плинтусом | пог. м | 200 |
Герметизация швов плинтусом из керамики | пог. м | 200 |
Герметизация швов бордюрной лентой | пог. м | 250 |
Замена герметика в ванной (с зачисткой) | пог. м | 400 |
Герметизация швов плитки затиркой | пог. м | 150 |
Герметизация швов душевой кабины | пог. м | 350 |
Герметизация швов на мойдодыре | пог. м | 350 |
Герметизация стыков стиральной машины | пог. м | 300 |
Установка батарей отопления | шт. | 2500 |
Монтаж радиатора на резьбовом соединении на готовую подводку | шт. | 2500 |
Монтаж радиатора с установкой байпаса и запорной арматуры и изменением межосевого расстояния между трубами | шт. | 5000 |
Монтаж радиатора отопления с переваркой отводов и установкой запорной и балансировочной арматуры, 2-х и более | шт. | 5000 |
Монтаж радиатора отопления (с дизайнерскими решениями) в помещении без отделки с переваркой отводов и установкой арматуры | шт. | 12500 |
Монтаж гребенки отопления (коллектора) | шт. | 2500 |
Подключение гребенки отопления к общей системе | шт. | 900 |
Демонтаж гребенки | шт. | 350 |
Монтаж распределительного шкафа (коллекторного) | шт. | 1000 |
Штробление кирпичной или бетонной стены | пог. м | 400 |
Штробление под плашку | пог. м | 300 |
Сверление сквозного отверстия в стене | шт. | 300 |
Прокладка труб отопления | пог. м | 300 |
Монтаж стояка отопления | шт. | 3000 |
Установка дополнительного крана | шт. | 400 |
Трубы ВГП, байпас | шт. | 1500 |
Трубы ВГП, краны, монтажный комплект к радиатору, байпас, кронштейны | шт. | 2500 |
Трубы ВГП, краны, монтажный комплект к радиатору, байпас, кронштейны, терморегулятор | шт. | 4000 |
Удлинитель протока | шт. | 700 |
Перенос радиатора отопления | шт. | 1200 |
Установка крана Маевского | шт. | 600 |
Демонтаж батарей отопления | шт. | 400 |
Опрессовка батареи | шт. | 1500 |
Устранение засоров канализации | шт. | 500 |
Устранение засора унитаза | шт. | 1000 |
Устранение засоров биде | шт. | 1400 |
Устранение сложного засора (тросом) | шт. | 1000 |
Устранение простого засора (вантузом) | шт. | 500 |
Устранение засора с применением гидродинамического оборудования | шт. | 4800 |
Устранение засора с разбором труб канализации | шт. | 1700 |
Устранение засоров из эл. оборудования (насосов, и т.д.) | шт. | 1000 |
Промывка труб | шт. | 2700 |
Видеодиагностика засора | шт. | 2000 |
Устранение засора гидроударом (пневматическим пистолетом) | шт. | 2000 |
Чистка слива/сифона на кухне | шт. | 900 |
Устранение бытовых засоров | шт. | 900 |
Устранение сложных засоров с применением спец. оборудования | шт. | 1400 |
Устранение протечек | шт. | 300 |
Устранение засора счетчика воды | шт. | 1000 |
Устранение засоров в канализационных колодцах | шт. | 500 |
Устранение засора раковины или мойки | шт. | 800 |
Устранение засора душевой кабины | шт. | 1000 |
Установка фильтров для очистки воды | шт. | 600 |
Подключение фильтра Atoll | шт. | 600 |
Установка фильтра для воды Амвэй | шт. | 600 |
Установка фильтра Аквафор | шт. | 600 |
Подключение фильтра Аквафор | шт. | 600 |
Установка проточного фильтра для воды | шт. | 700 |
Установка фильтра Барьер | шт. | 600 |
Подключение фильтра Барьер | шт. | 600 |
Установка фильтров грубой очистки воды | шт. | 400 |
Установка внешнего фильтра в аквариуме | шт. | 600 |
Установка фильтра для воды под мойку | шт. | 700 |
Установка фильтров тонкой очистки воды | шт. | 400 |
Установка магистрального фильтра | шт. | 450 |
Замена картриджа в фильтре | шт. | 450 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 300 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на "американках" | шт. | 170 |
Замена или чистка аэратора | шт. | 250 |
Промывка фильтров тонкой очистки | шт. | 350 |
Установка фильтра для воды в мойдодыре | шт. | 1200 |
Установка умягчителя воды | шт. | 1200 |
Установка фильтра обратного осмоса | шт. | 1500 |
Монтаж труб водоснабжения | пог. м | 750 |
Врезка отвода/резьбы D до 1″ на холодное или горячее водоснабжение | шт. | 1300 |
Замена/Установка запорного крана D до 1″ на стояке | шт. | 400 |
Сгон на трубы (включая сборку) | шт. | 550 |
Установка вентиля | шт. | 350 |
Нарезка резьбы до 30 мм | шт. | 380 |
Нарезка резьбы до 50 мм | шт. | 450 |
Прогон резьбы | шт. | 450 |
Штробление под трубы водоснабжения | пог. м | 240 |
Заделка штробы | пог. м | 200 |
Монтаж труб водоснабжения/отопления Rehau | точка | 2000 |
Замена труб водоснабжения/отопления Rehau | точка | 2400 |
Выравнивание труб водоснабжения под эксцентрики | шт. | 250 |
Разводка труб водоснабжения (металлопласт) | пог. м | 750 |
Разводка труб водоснабжения (пластиковых) | пог. м | 750 |
Разводка труб водоснабжения (полипропилен) | пог. м | 750 |
Прокладка металлических труб (медных, стальных, оцинкованных, чугунных) | пог. м | 900 |
Расчеканка железо-чугунной трубы#8747 | ||
Демонтаж труб водоснабжения/отопления (металлопласт) | пог. м | 200 |
Демонтаж труб водоснабжения/отопления (полипропилен) | пог. м | 200 |
Сварка отверстия в трубе | шт. | 800 |
Расчеканка чугунной трубы диаметром 110 мм | шт. | 1000 |
Врезка тройника 3/4 в трубу | шт. | 450 |
Врезка тройника ПВХ до 50мм в трубу | шт. | 450 |
Установка хомута на трубу | шт. | 450 |
Установка отвода ПВХ диаметром 110 мм | шт. | 300 |
Установка переходной манжеты диаметром 100 мм х 110 мм | шт. | 170 |
Замена манжеты | шт. | 240 |
Заглушка на трубы | шт. | 60 |
Установка дополнительных фитингов до 3/4 | шт. | 260 |
Опрессовка системы водоснабжения в квартире | шт. | 3400 |
Монтаж коллектора (гребенки) | шт. | 1000 |
Установка регулятора давления (редукционного клапана) | шт. | 800 |
Устранение течи труб | шт. | 1100 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 800 |
Установка встраиваемой посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 800 |
Установка встраиваемой посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 1600 |
Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 800 |
Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 1200 |
Демонтаж отдельно стоящей посудомоечной машины | шт. | 450 |
Навес фасада на встроенную посудомоечную машину | шт. | 800 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 800 |
Демонтаж встроенной посудомоечной машины | шт. | 450 |
Подключение встраиваемой посудомоечной машины | шт. | 1200 |
Установка стиральной машины | шт. | 900 |
Установка встраиваемой стиральной машины | шт. | 1300 |
Подключение стиральной машины (без коммуникаций) | шт. | 1300 |
Подключение стиральной машины на готовые коммуникации | шт. | 800 |
Подключение вертикальной стиральной машины | шт. | 800 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 400 |
Подводка воды к стиральной машине | шт. | 450 |
Ремонт слива стиральной машины | шт. | 550 |
Замена крана стиральной машины | шт. | 550 |
Герметизация стыков стиральной машины | шт. | 300 |
Подключение слива стиральной машины | шт. | 500 |
Установка промышленной стиральной машины | шт. | 2800 |
Чистка фильтра стиральной машины | шт. | 500 |
Ремонт стиральной машины | шт. | 2000 |
Установка антивибрационных подставок | шт. | 300 |
Врезка дополнительной запорной арматуры в трубопровод (с нарезанием новой резьбы) | шт. | 450 |
Утилизация стир. машинки | шт. | 800 |
Установка унитаза | шт. | 1400 |
Установка напольного унитаза | шт. | 1400 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 1700 |
Изготовление подиума под унитаз | шт. | 950 |
Устройство площадки на унитаз (наливной пол) | шт. | 900 |
Установка инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | шт. | 1400 |
Установка гофры на унитаз | шт. | 450 |
Замена гофры на унитазе | шт. | 1100 |
Монтаж сливной арматуры (инсталляции) | шт. | 650 |
Демонтаж сливной арматуры (инсталляции) | шт. | 450 |
Установка отечественного простого бачка унитаза | шт. | 900 |
Установка импортного сложного бачка унитаза | шт. | 1100 |
Установка гофры диам. 40*50 | шт. | 2400 |
Установка сальника | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза | шт. | 550 |
Замена унитаза | шт. | 1400 |
Замена гибкой подводки в унитазе | шт. | 450 |
Замена кнопки унитаза | шт. | 500 |
Ремонт полотенцесушителя | шт. | 250 |
Ремонт обвязки | шт. | 400 |
Демонтаж обвязки | шт. | 250 |
Устранение течи полотенцесушителя | шт. | 450 |
Сварка полотенцесушителя из нержавеющей стали | шт. | 1100 |
Установка перемычки с установкой 2-х шаровых кранов (на трубы диаметром до 3/4) | шт. | 3000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 700 |
Установка парогенератора | шт. | 1200 |
Подключение парогенератора | шт. | 1200 |
Замена парогенератора | шт. | 3000 |
Врезка отвода/резьбы D до 1" на холодное водоснабжение | шт. | 1200 |
Врезка отвода/резьбы D до 1" на горячее водоснабжение | шт. | 1200 |
Замена/Установка запорного крана D до 1" на стояке | шт. | 450 |
Замена/Установка хромированной американки | шт. | 300 |
Установка измельчителя отходов на мойку | шт. | 1260 |
Замена стояков водоснабжения | шт. | 5600 |
Отзывы:
Провели канализационные трубы в туалете. От умывальника и унитаза в сток. Унитаз на инсталляции. Аккуратно поместили в штробы в стене, мне такой вариант очень понравился. Отдельное спасибо Антону, вежливый мастер, внимательный к деталям.
Замена сантехнической арматуры унитаза прошла гладко. И все благодаря Антону. Вот уж действительно мастер от Бога. Сантехник работал чисто и аккуратно. Все нужные материалы и запчасти он взял с собой. Цена низкая. Рекомендую.
Мастер приехал вовремя, привез с собой ремкомплект и новую арматуру, буквально за 15 минут поменял механизм в бачке унитаза, все щели обработал, сливную кнопку настроил. Теперь смывает тихо, ничего не подтекает, воды стало тратиться меньше. Спасибо!
Сломался смеситель в кухне. Я связалась с сантехником вашей компании. Он перекрыл воду, заменил смеситель и провел проверку. Новый смеситель работает исправно, компанию рекомендую.
Заказали монтаж бытовой техники и не жалеем. Антон подключил сушильную и стиральную машину. При чем он сам закупил все нужные расходники. Работа заняла минимум времени. Все выглядит аккуратно, практически, как с картинки.
У меня дома возникла такая проблема - душ перестал работать, именно с крана вода шла, а как переключаю в положение душа не шла. Я подумала проблема в самом смесителе и придется его менять, вызвала для этого мастера с компании. Оказалось все намного проще, просто с годами сама лейка душа забилась, мастер купил мне новую с учётом моих пожеланий и достаточно быстро установил. Ремонт обошёлся дешевле чем я ожидала, чему я конечно рада. Спасибо компании за добросовестных мастеров которые реально помогают, а не просто хотят денег побольше с клиента содрать!
Спасибо, что помогли заменить старый кран! Очень быстрый и качественный сервис!
Спасибо за помощь! По деньгам за ремонт вышло намного дешевле, чем стоила бы покупка нового смесителя.
Превосходное обслуживание. Сантехник с юмором, плюс профессионал. Он в раз разобрался с полотенцесушителем и локально заменил трубы.
Быстро и недорого. Антон приехал через час после вызова. Ремонт тоже прошел оперативно. Мастер сказал, что работает быстро, но на совесть. Дал гарантию.